ECONOMIC LIVE CENTER










  • Alloy Steel Material Used
  • Body Hardness:45 to 47 HRC
  • Spindle Hardness: 60 to 62 HRC
  • Taper Roler Bearing, Ball Bearing
  • Suitable for Conventional Lathes.


Code No MT
Shank
Max
Concentr.Error
A B C D Max. R.P.M.
S 101 MT-1 .005 27 18 64 40 1000
S 102 MT-2 .005 28 21 79 50 1000
S 103 MT-3 .005 33 25 90 60 800
S 104 MT-4 .005 38 28 103 63 800
S 105 MT-5 .005 43 36 123 80 600
S 106 MT-6 .005 56 56 146 100 600
All Dimensions are in mm